Compresor de aire libre de aceite de la serie DS

El compresor de aire más avanzado sin aceite.
Sistema de compresión de dos etapas, diseñado por Hitachi, que garantiza una mayor durabilidad y un desempeño altamente eficiente.
Controlador con pantalla táctil de última generación que ofrece una experiencia de uso sencilla y capacidades de monitoreo remoto excepcionales.
Paneles de puertas abatibles y desmontables que facilitan un mantenimiento rápido y eficiente.

Información adicional

Flujo

222 – 483 cfm (6.3 – 13.7 m³/min)

Presión

100 – 150 psi 7 – 10.3 bar

Energía

60 – 100 hp 45 – 75 kW

Tipo de Compresor

Libres de aceite

  • Sistema de compresión de dos etapas Hitachi diseñado para maximizar la eficiencia y la durabilidad.
  • Rotores de acero inoxidable en ambas etapas para garantizar un rendimiento confiable y resistente a la corrosión.
  • Recubrimiento patentado sin PTFE que proporciona una protección superior para los rotores.
  • Carcasa interna revestida que mejora la protección y prolonga la vida útil del compresor.
  • Unidades de compresión desmontables por separado, facilitando el mantenimiento a largo plazo.
  • Diseño orientado al servicio, pensado para simplificar las tareas de mantenimiento y servicio.
  • Paneles de acceso prácticos con puertas abatibles y desmontables para un acceso rápido y sencillo.
  • Acceso optimizado a componentes clave, estratégicamente posicionados para mayor facilidad.
  • Marco de base completo que ayuda a prevenir la entrada de suciedad y polvo, garantizando un entorno de operación limpio.

Tecnología de control avanzada

  • Controlador táctil STS de Sullair con pantalla táctil a color de 7” para una operación intuitiva y una visualización clara.
  • Interfaz guiada por menús que ofrece un acceso rápido y sencillo a los controles del compresor.
  • Gráficas y tendencias integradas que permiten monitorear y optimizar la operación.

Sistema de extracción y eficiencia

  • Extractor de niebla de aceite (OMR) que elimina vapor de aceite con un 99.99 % de eficiencia, manteniendo la caja de engranajes en presión negativa.
  • Motores TEFC de alta eficiencia, con modelos IE3 estándar y IE4 en variantes VSD para máxima eficiencia energética.
  • Ventilador centrífugo que optimiza la ventilación y el enfriamiento, garantizando un desempeño confiable.
  • Separador de drenaje que reduce la humedad entre etapas, mejorando la calidad del aire comprimido.

Conectividad y monitoreo remoto

  • Sistema AirLinx® que permite la supervisión remota en tiempo real desde cualquier lugar, minimizando el riesgo de paradas no planificadas.
  • Monitoreo constante de presión, temperatura, horas de operación y servicio.
  • Alertas inteligentes que generan notificaciones para el mantenimiento preventivo y advertencias críticas.
  • Informes personalizados con análisis desde datos básicos hasta avanzados, con intervalos de recopilación de 15 minutos.
Velocidad fija 
  • DS4507AC: 60 hp (45 kW), 100 psi (7 bar), 283 cfm (8 m³/min). 
  • DS4507WC: 60 hp (45 kW), 100 psi (7 bar), 293 cfm (8,3 m³/min). 
  • DS4509AC: 60 hp (45 kW), 125 psi (8,6 bar), 222 cfm (6,3 m³/min). 
  • DS4509WC: 60 hp (45 kW), 125 psi (8,6 bar), 234 cfm (6,6 m³/min). 
  • DS5507VAC: 75 hp (55 kW), 100 psi (7 bar), 351 cfm (9,9 m³/min). 
  • DS5507VWC: 75 hp (55 kW), 100 psi (7 bar), 358 cfm (10,1 m³/min). 
  • DS5509AC: 75 hp (55 kW), 125 psi (8,6 bar), 290 cfm (8,2 m³/min). 
  • DS5509WC: 75 hp (55 kW), 125 psi (8,6 bar), 304 cfm (8,6 m³/min). 
  • DS5510AC: 75 hp (55 kW), 150 psi (10,3 bar), 259 cfm (7,3 m³/min). 
  • DS5510WC: 75 hp (55 kW), 150 psi (10,3 bar), 276 cfm (7,8 m³/min). 
  • DS7507AC: 100 hp (75 kW), 100 psi (7 bar), 473 cfm (13,4 m³/min). 
  • DS7507WC: 100 hp (75 kW), 100 psi (7 bar), 483 cfm (13,7 m³/min). 
  • DS7509AC: 100 hp (75 kW), 125 psi (8,6 bar), 408 cfm (11,6 m³/min). 
  • DS7509WC: 100 hp (75 kW), 125 psi (8,6 bar), 432 cfm (12,2 m³/min). 
  • DS7510AC: 100 hp (75 kW), 150 psi (10,3 bar), 378 cfm (10,7 m³/min). 
  • DS7510AC: 100 hp (75 kW), 150 psi (10,3 bar), 388 cfm (11 m³/min). 
Mando de velocidad variable (VSD) 
  • DS5507VAC: 75 hp (55 kW), 100 psi (7 bar), 360 cfm (10,2 m³/min). 
  • DS5507VWC: 75 hp (55 kW), 100 psi (7 bar), 364 cfm (10,3 m³/min). 
  • DS5509VAC: 75 hp (55 kW), 125 psi (8,6 bar), 307 cfm (8,7 m³/min). 
  • DS5509VWC: 75 hp (55 kW), 125 psi (8,6 bar), 318 cfm (9 m³/min). 
  • DS5510VAC: 75 hp (55 kW), 150 psi (10,3 bar), 272 cfm (7,7 m³/min). 
  • DS5510VWC: 75 hp (55 kW), 150 psi (10,3 bar), 283 cfm (8 m³/min). 
  • DS7507VAC: 100 hp (75 kW), 100 psi (7 bar), 445 cfm (12,6 m³/min). 
  • DS7507VWC: 100 hp (75 kW), 100 psi (7 bar), 459 cfm (13 m³/min). 
  • DS7509VAC: 100 hp (75 kW), 125 psi (8,6 bar), 396 cfm (11,2 m³/min). 
  • DS7509VWC: 100 hp (75 kW), 125 psi (8,6 bar), 406 cfm (11,5 m³/min). 
  • DS7510VAC: 100 hp (75 kW), 150 psi (10,3 bar), 364 cfm (10,3 m³/min). 
  • DS7510VWC: 100 hp (75 kW), 150 psi (10,3 bar), 371 cfm (10,5 m³/min).

Escribe tus datos y descarga el brochure

×